专家计划:疯婆子命中率:76% | 回报率:1029%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
747-749期 | 大 | 0747期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
744-746期 | 大 | 0746期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0743期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0734期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 大 | 0731期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0729期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0727期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0725期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0719期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0713期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 大 | 0708期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0705期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
698-700期 | 大 | 0698期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0697期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0694期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0692期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 大 | 0689期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
680-682期 | 大 | 0681期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 大 | 0678期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 大 | 0673期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 大 | 0671期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0663期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。